Hei
Materiaalipankkiin tallennettu tilisiirtolomake ja maksusummat. Tässä vielä vakioviitenumerot pelaajille. Muistathan aina käyttää vakioviitenumeroa maksaessasi pelaajan maksuja joukkueentilille! Jos pojallesi ei ole vakioviitenumeroa alla olevassa listassa, otathan yhteyttä.
t:Mira Kettunen
mira.kettunen@gmail.com
JOUKKUEEN TILINUMERO: FI8317853000007271 | |
Eklund Oliver | 2079 |
Heikkilä Topias | 2626 |
Heinonen Onni | 2105 |
Huovinen Jesper | 2121 |
Jokinen Topi | 2600 |
Kaislaoja Konsta | 2613 |
Kaukonen Otso | 2480 |
Keränen Lenni | 2134 |
Kettunen Teemu | 2147 |
Kiuru Joona | 2150 |
Koskela Leo | 2176 |
Kotselainen Oskar | 2189 |
Krekula Eemil | 2493 |
Kuisma Niko | 2590 |
Kyllästinen Oskari | 2192 |
Lohisalo Luka | 2529 |
Luokkala Noel | 2587 |
Matkalin Teemu | 2516 |
Mäenpää Oskari | 2202 |
Mäkinen Oliver | 2215 |
Nieminen Eeli | 2228 |
Nieminen Santtu | 2231 |
Oinonen Matias | 2503 |
Paakkari Jaakko | 2574 |
Paalanen Aleksi | 2561 |
Paatos Pyry | 2419 |
Panttila Sisu | 2558 |
Peltonen Sande | 2273 |
Penttilä Touko | 2477 |
Reimari Akseli | 2299 |
Rimpioja Vili | 2312 |
Rippon Mikko | 2435 |
Ruusunen Aatu | 2325 |
Salmi Arttu | 2338 |
Salminen Luka | 2341 |
Sandelin Aslan | 2545 |
Savolainen Niklas | 2448 |
Tuomi Jesse | 2367 |
Tyyskä Dan | 2451 |
Viitanen Oliver | 2532 |
Ei uutisia |